Compact device feet
Add textured contact points under small devices and accessories. Distribute feet to keep the base level and stable.
Product view. See the stock size table for dimensions.
Grid-faced black silicone discs for contact feet and grip surfaces.
Material & finish Solid silicone rubber · Black
Single-sided adhesive
Round adhesive pad finishes
ST-RP-BKT-D10-T1-A1Select a size and quantity to build your quote.
View quote 0PRODUCT DETAILS
A grid pattern distinguishes this series from smooth black bumper pads. The textured face is exposed at the contact point; the flat adhesive side attaches to the component. Use these discs on compact bases, rests and locating points where the contact surface calls for a textured finish.
The grid is a surface pattern in solid silicone. It is not an open mesh, ventilation hole pattern or filter. Match the disc diameter to the support area and check the grip against the actual surface and load.
SELECT YOUR SKU
Diameter × nominal thickness in mm. Each row is one stock size; minimum order is one piece.
129 specifications
| Stock SKU | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Unit | Minimum order | Select |
|---|---|---|---|---|---|
ST-RP-BKT-D5-T0p5-A1 | Ø5 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D6-T0p5-A1 | Ø6 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D7-T0p5-A1 | Ø7 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D8-T0p5-A1 | Ø8 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D9-T0p5-A1 | Ø9 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D10-T0p5-A1 | Ø10 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D11-T0p5-A1 | Ø11 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D12-T0p5-A1 | Ø12 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D13-T0p5-A1 | Ø13 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D14-T0p5-A1 | Ø14 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D15-T0p5-A1 | Ø15 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D16-T0p5-A1 | Ø16 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D17-T0p5-A1 | Ø17 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D18-T0p5-A1 | Ø18 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D19-T0p5-A1 | Ø19 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D20-T0p5-A1 | Ø20 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D21-T0p5-A1 | Ø21 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D22-T0p5-A1 | Ø22 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D23-T0p5-A1 | Ø23 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D24-T0p5-A1 | Ø24 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D25-T0p5-A1 | Ø25 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D26-T0p5-A1 | Ø26 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D27-T0p5-A1 | Ø27 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D28-T0p5-A1 | Ø28 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D29-T0p5-A1 | Ø29 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D30-T0p5-A1 | Ø30 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D5-T1-A1 | Ø5 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D6-T1-A1 | Ø6 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D7-T1-A1 | Ø7 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D8-T1-A1 | Ø8 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D9-T1-A1 | Ø9 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D10-T1-A1 | Ø10 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D11-T1-A1 | Ø11 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D12-T1-A1 | Ø12 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D13-T1-A1 | Ø13 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D14-T1-A1 | Ø14 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D15-T1-A1 | Ø15 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D16-T1-A1 | Ø16 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D17-T1-A1 | Ø17 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D18-T1-A1 | Ø18 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D19-T1-A1 | Ø19 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D20-T1-A1 | Ø20 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D21-T1-A1 | Ø21 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D22-T1-A1 | Ø22 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D23-T1-A1 | Ø23 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D24-T1-A1 | Ø24 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D25-T1-A1 | Ø25 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D26-T1-A1 | Ø26 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D27-T1-A1 | Ø27 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D28-T1-A1 | Ø28 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D29-T1-A1 | Ø29 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D30-T1-A1 | Ø30 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D5-T1p5-A1 | Ø5 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D6-T1p5-A1 | Ø6 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D7-T1p5-A1 | Ø7 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D8-T1p5-A1 | Ø8 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D9-T1p5-A1 | Ø9 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D10-T1p5-A1 | Ø10 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D11-T1p5-A1 | Ø11 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D12-T1p5-A1 | Ø12 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D13-T1p5-A1 | Ø13 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D14-T1p5-A1 | Ø14 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D15-T1p5-A1 | Ø15 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D16-T1p5-A1 | Ø16 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D17-T1p5-A1 | Ø17 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D18-T1p5-A1 | Ø18 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D19-T1p5-A1 | Ø19 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D20-T1p5-A1 | Ø20 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D21-T1p5-A1 | Ø21 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D22-T1p5-A1 | Ø22 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D23-T1p5-A1 | Ø23 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D24-T1p5-A1 | Ø24 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D25-T1p5-A1 | Ø25 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D26-T1p5-A1 | Ø26 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D27-T1p5-A1 | Ø27 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D28-T1p5-A1 | Ø28 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D29-T1p5-A1 | Ø29 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D30-T1p5-A1 | Ø30 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D5-T2-A1 | Ø5 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D6-T2-A1 | Ø6 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D7-T2-A1 | Ø7 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D8-T2-A1 | Ø8 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D9-T2-A1 | Ø9 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D10-T2-A1 | Ø10 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D11-T2-A1 | Ø11 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D12-T2-A1 | Ø12 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D13-T2-A1 | Ø13 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D14-T2-A1 | Ø14 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D15-T2-A1 | Ø15 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D16-T2-A1 | Ø16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D17-T2-A1 | Ø17 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D18-T2-A1 | Ø18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D19-T2-A1 | Ø19 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D20-T2-A1 | Ø20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D21-T2-A1 | Ø21 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D22-T2-A1 | Ø22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D23-T2-A1 | Ø23 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D24-T2-A1 | Ø24 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D25-T2-A1 | Ø25 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D26-T2-A1 | Ø26 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D27-T2-A1 | Ø27 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D28-T2-A1 | Ø28 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D29-T2-A1 | Ø29 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D30-T2-A1 | Ø30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D6-T3-A1 | Ø6 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D7-T3-A1 | Ø7 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D8-T3-A1 | Ø8 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D9-T3-A1 | Ø9 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D10-T3-A1 | Ø10 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D11-T3-A1 | Ø11 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D12-T3-A1 | Ø12 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D13-T3-A1 | Ø13 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D14-T3-A1 | Ø14 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D15-T3-A1 | Ø15 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D16-T3-A1 | Ø16 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D17-T3-A1 | Ø17 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D18-T3-A1 | Ø18 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D19-T3-A1 | Ø19 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D20-T3-A1 | Ø20 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D21-T3-A1 | Ø21 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D22-T3-A1 | Ø22 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D23-T3-A1 | Ø23 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D24-T3-A1 | Ø24 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D25-T3-A1 | Ø25 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D26-T3-A1 | Ø26 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D27-T3-A1 | Ø27 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D28-T3-A1 | Ø28 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D29-T3-A1 | Ø29 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-RP-BKT-D30-T3-A1 | Ø30 | 3 | Piece | 1 piece |
No listed SKU matches these filters. Reset to browse the stock list, or request a custom size.
All dimensions are nominal. Choose the full SKU to keep colour and dimensions together. Price, packing and freight are quoted for the selected quantity.
WHERE IT FITS
Add textured contact points under small devices and accessories. Distribute feet to keep the base level and stable.
Line the local contact points of a rest or holder where a textured silicone face is preferred to bare metal or plastic.
Use a round pad where a component rests against a fixed locator. Select the pad footprint to remain within the mating face.
BEFORE YOU FIT THE PART
Start with the contact geometry, then check the part in the assembled condition.
Adhesive-backed assembly options →Grip changes with the surface finish, dust, moisture and applied load. Evaluate the chosen pad on the intended mating surface.
Mount the adhesive side to the component and leave the textured silicone face at the contact interface.
Choose the smooth black series when a plain contact face better suits the assembly. Keep the selected series on the purchase specification.
Remove dust, oil and loose contamination from the mounting face. Let it dry, peel the liner, position the part and apply even pressure across the adhesive area.
YOUR STOCK QUOTE
Adjust quantities or add another size before sending.
Your quote is empty. Choose a stock size ↑
Quantities in pieces. Minimum quantity: 1 piece per stock size.
We quote the selected items and freight to your address. No drawing or tooling is required for a listed stock size.
Prefer email? [email protected]
Your selected sizes are included automatically.
No. It is a texture on a solid silicone disc. The pad has no ventilation openings or filtration function.
This series has a grid-textured contact face. Plain black bumper pads have a smooth face and a separate stock specification list.
Yes. Stock orders start at one piece. Send the selected ST-RP-BKT SKU and delivery destination for a quotation.
COMPARE CONTACT OPTIONS
Need another outline or hole pattern? Explore custom parts.