Fastener face isolation
Separate hard fixing surfaces with a rubber contact layer. Choose an OD that remains within the supported area.
Product view. See the stock size table for dimensions.
212 flat ring sizes for clamped joints, fasteners and contact isolation.
Material & finish Rubber · Black
None — compression mounted
ST-FW-RB-I4-O10-T1-A0Select a size and quantity to build your quote.
View quote 0PRODUCT DETAILS
A rubber washer creates a flexible contact layer around a fixing or opening. These black rings have flat faces and no adhesive. The 212 stock dimensions cover small fastener interfaces through larger equipment contact points, with each ID, OD and thickness retained as a complete size.
The inner diameter clears the fastener or passage; the outer diameter establishes the contact footprint. Select both before choosing thickness. Include the rubber compound and operating medium in the order so the chosen dimensions remain tied to the intended service.
SELECT YOUR SKU
ID × OD × thickness in mm. State the rubber compound and service medium with the dimensional SKU.
212 specifications
| Stock SKU | ID (mm) | OD (mm) | Thickness (mm) | Unit | Minimum order | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
ST-FW-RB-I2-O5-T1-A0 | 2 | 5 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I2-O6-T1-A0 | 2 | 6 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I2-O8-T1-A0 | 2 | 8 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I2p5-O7-T1-A0 | 2.5 | 7 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I2p5-O8-T1-A0 | 2.5 | 8 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I2p5-O10-T1p5-A0 | 2.5 | 10 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I2p5-O12-T2-A0 | 2.5 | 12 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O7-T1-A0 | 3 | 7 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O8-T1-A0 | 3 | 8 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O8-T1p5-A0 | 3 | 8 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O9-T1-A0 | 3 | 9 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O9-T1p5-A0 | 3 | 9 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O12-T2-A0 | 3 | 12 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O14-T2-A0 | 3 | 14 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O16-T2-A0 | 3 | 16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O18-T2-A0 | 3 | 18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I3-O20-T2-A0 | 3 | 20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O8-T1-A0 | 4 | 8 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O9-T1-A0 | 4 | 9 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O10-T1-A0 | 4 | 10 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O10-T1p5-A0 | 4 | 10 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O12-T1-A0 | 4 | 12 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O12-T1p5-A0 | 4 | 12 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O12-T2-A0 | 4 | 12 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O14-T2-A0 | 4 | 14 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O15-T1p5-A0 | 4 | 15 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O15-T2-A0 | 4 | 15 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O16-T2-A0 | 4 | 16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O18-T2-A0 | 4 | 18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O20-T2-A0 | 4 | 20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O20-T3-A0 | 4 | 20 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O25-T2-A0 | 4 | 25 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I4-O25-T3-A0 | 4 | 25 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O9-T1-A0 | 5 | 9 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O10-T1-A0 | 5 | 10 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O10-T1p5-A0 | 5 | 10 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O12-T1p5-A0 | 5 | 12 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O12-T2-A0 | 5 | 12 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O14-T2-A0 | 5 | 14 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O15-T1-A0 | 5 | 15 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O15-T1p5-A0 | 5 | 15 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O15-T2-A0 | 5 | 15 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O16-T2-A0 | 5 | 16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O17-T2-A0 | 5 | 17 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O18-T1p5-A0 | 5 | 18 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O18-T2-A0 | 5 | 18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O20-T2-A0 | 5 | 20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O20-T3-A0 | 5 | 20 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O25-T2-A0 | 5 | 25 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I5-O30-T2-A0 | 5 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O10-T1-A0 | 6 | 10 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O11-T2-A0 | 6 | 11 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O12-T1-A0 | 6 | 12 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O12-T1p5-A0 | 6 | 12 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O12-T2-A0 | 6 | 12 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O13-T2-A0 | 6 | 13 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O14-T2-A0 | 6 | 14 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O15-T2-A0 | 6 | 15 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O16-T2-A0 | 6 | 16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O17-T2-A0 | 6 | 17 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O18-T2-A0 | 6 | 18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O18-T3-A0 | 6 | 18 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O20-T2-A0 | 6 | 20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O21-T2-A0 | 6 | 21 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O22-T2-A0 | 6 | 22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O25-T2-A0 | 6 | 25 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I6-O30-T2-A0 | 6 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O12-T1-A0 | 8 | 12 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O14-T2-A0 | 8 | 14 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O15-T2-A0 | 8 | 15 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O16-T1-A0 | 8 | 16 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O16-T1p5-A0 | 8 | 16 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O16-T2-A0 | 8 | 16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O16-T3-A0 | 8 | 16 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O17-T2-A0 | 8 | 17 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O18-T2-A0 | 8 | 18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O18-T3-A0 | 8 | 18 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O20-T2-A0 | 8 | 20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O20-T3-A0 | 8 | 20 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O20-T4-A0 | 8 | 20 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O21-T2-A0 | 8 | 21 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O22-T2-A0 | 8 | 22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O24-T2-A0 | 8 | 24 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O25-T2-A0 | 8 | 25 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I8-O30-T2-A0 | 8 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O14-T1-A0 | 10 | 14 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O15-T1p5-A0 | 10 | 15 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O16-T1-A0 | 10 | 16 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O16-T2-A0 | 10 | 16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O18-T2-A0 | 10 | 18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O18-T3-A0 | 10 | 18 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O19-T3-A0 | 10 | 19 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O20-T1-A0 | 10 | 20 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O20-T2-A0 | 10 | 20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O20-T3-A0 | 10 | 20 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O22-T2-A0 | 10 | 22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O22-T3-A0 | 10 | 22 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O25-T2-A0 | 10 | 25 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O25-T3-A0 | 10 | 25 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O26-T2-A0 | 10 | 26 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O28-T2-A0 | 10 | 28 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O30-T2-A0 | 10 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O30-T3-A0 | 10 | 30 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O35-T2-A0 | 10 | 35 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I10-O40-T2-A0 | 10 | 40 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O16-T1p5-A0 | 12 | 16 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O18-T1-A0 | 12 | 18 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O18-T2-A0 | 12 | 18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O20-T1-A0 | 12 | 20 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O20-T2-A0 | 12 | 20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O20-T3-A0 | 12 | 20 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O22-T2-A0 | 12 | 22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O22-T3-A0 | 12 | 22 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O24-T1-A0 | 12 | 24 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O24-T2-A0 | 12 | 24 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O24-T3-A0 | 12 | 24 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O26-T2-A0 | 12 | 26 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O26-T3-A0 | 12 | 26 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O28-T2-A0 | 12 | 28 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O28-T3-A0 | 12 | 28 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O30-T2-A0 | 12 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O30-T3-A0 | 12 | 30 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O35-T2-A0 | 12 | 35 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O35-T3-A0 | 12 | 35 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O37-T2-A0 | 12 | 37 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O40-T2-A0 | 12 | 40 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O44-T2-A0 | 12 | 44 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O44-T3-A0 | 12 | 44 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I12-O50-T3-A0 | 12 | 50 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O22-T2-A0 | 14 | 22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O24-T2-A0 | 14 | 24 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O24-T3-A0 | 14 | 24 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O26-T2-A0 | 14 | 26 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O26-T3-A0 | 14 | 26 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O28-T2-A0 | 14 | 28 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O28-T3-A0 | 14 | 28 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O36-T2-A0 | 14 | 36 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O36-T3-A0 | 14 | 36 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O44-T2-A0 | 14 | 44 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I14-O44-T3-A0 | 14 | 44 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O22-T2-A0 | 16 | 22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O24-T2-A0 | 16 | 24 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O24-T3-A0 | 16 | 24 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O28-T2-A0 | 16 | 28 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O28-T3-A0 | 16 | 28 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O30-T2-A0 | 16 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O30-T3-A0 | 16 | 30 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O32-T2-A0 | 16 | 32 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O40-T3-A0 | 16 | 40 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O40-T4-A0 | 16 | 40 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O50-T3-A0 | 16 | 50 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O50-T4-A0 | 16 | 50 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O50-T5-A0 | 16 | 50 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O56-T3-A0 | 16 | 56 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O56-T4-A0 | 16 | 56 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I16-O56-T5-A0 | 16 | 56 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O26-T2-A0 | 18 | 26 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O26-T3-A0 | 18 | 26 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O28-T2-A0 | 18 | 28 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O28-T3-A0 | 18 | 28 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O30-T2-A0 | 18 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O30-T3-A0 | 18 | 30 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O34-T3-A0 | 18 | 34 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O36-T2-A0 | 18 | 36 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O36-T3-A0 | 18 | 36 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O44-T3-A0 | 18 | 44 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O44-T4-A0 | 18 | 44 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O56-T3-A0 | 18 | 56 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O56-T4-A0 | 18 | 56 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I18-O56-T5-A0 | 18 | 56 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O26-T2-A0 | 20 | 26 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O30-T2-A0 | 20 | 30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O30-T3-A0 | 20 | 30 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O31-T3-A0 | 20 | 31 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O37-T3-A0 | 20 | 37 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O40-T2-A0 | 20 | 40 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O40-T3-A0 | 20 | 40 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O44-T3-A0 | 20 | 44 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O44-T4-A0 | 20 | 44 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O44-T5-A0 | 20 | 44 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O50-T3-A0 | 20 | 50 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O50-T4-A0 | 20 | 50 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O50-T5-A0 | 20 | 50 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O60-T3-A0 | 20 | 60 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O60-T4-A0 | 20 | 60 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O60-T5-A0 | 20 | 60 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O72-T3-A0 | 20 | 72 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O72-T4-A0 | 20 | 72 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I20-O72-T5-A0 | 20 | 72 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I22-O39-T2-A0 | 22 | 39 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I22-O39-T3-A0 | 22 | 39 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I22-O50-T3-A0 | 22 | 50 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I22-O50-T4-A0 | 22 | 50 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I22-O50-T5-A0 | 22 | 50 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O44-T3-A0 | 24 | 44 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O44-T4-A0 | 24 | 44 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O44-T5-A0 | 24 | 44 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O50-T3-A0 | 24 | 50 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O50-T4-A0 | 24 | 50 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O50-T5-A0 | 24 | 50 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O70-T3-A0 | 24 | 70 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O70-T4-A0 | 24 | 70 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I24-O70-T5-A0 | 24 | 70 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I27-O50-T3-A0 | 27 | 50 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I27-O50-T4-A0 | 27 | 50 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I27-O50-T5-A0 | 27 | 50 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I30-O56-T3-A0 | 30 | 56 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I30-O56-T4-A0 | 30 | 56 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I30-O56-T5-A0 | 30 | 56 | 5 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I36-O66-T3-A0 | 36 | 66 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I36-O66-T4-A0 | 36 | 66 | 4 | Piece | 1 piece | |
ST-FW-RB-I36-O66-T5-A0 | 36 | 66 | 5 | Piece | 1 piece |
No listed SKU matches these filters. Reset to browse the stock list, or request a custom size.
All dimensions are nominal. Choose the full SKU to keep colour and dimensions together. Price, packing and freight are quoted for the selected quantity.
WHERE IT FITS
Separate hard fixing surfaces with a rubber contact layer. Choose an OD that remains within the supported area.
Fit the washer between seats designed to compress a flat ring. Match material requirements to the fluid and temperature.
Use the selected nominal thickness at a local mounting point and account for compression under the assembled load.
BEFORE YOU FIT THE PART
Start with the contact geometry, then check the part in the assembled condition.
Adhesive-backed assembly options →Two washers with the same ID can have different contact areas. Keep ID, OD and thickness together on the order.
State oil, water, outdoor exposure or other media so the rubber requirement is explicit. Black colour alone does not identify a compound.
Use the assembly design to define tightening and compression. The dimensional SKU does not specify a torque or pressure rating.
Place the ring flat on its seat, align the centre opening, and apply the clamping condition specified for the joint.
YOUR STOCK QUOTE
Adjust quantities or add another size before sending.
Your quote is empty. Choose a stock size ↑
Quantities in pieces. Minimum quantity: 1 piece per stock size.
We quote the selected items and freight to your address. No drawing or tooling is required for a listed stock size.
Prefer email? [email protected]
Your selected sizes are included automatically.
This is the black rubber series. Milky-white silicone washers have separate material-specific SKUs and their own stock page.
No. The listed A0 stock parts are retained by the assembled joint or fixing.
Use the seal geometry specified for the joint. A flat washer and a circular-section O-ring have different section dimensions and seating requirements.
COMPARE CONTACT OPTIONS
Need another outline or hole pattern? Explore custom parts.