Circular recess inserts
Fit a disc into a locating recess sized to retain it within the assembly.
Product view. See the stock size table for dimensions.
Solid round inserts for trapped contact points, recesses and cover supports.
Material & finish Solid silicone rubber · Milky white
None — retained by assembly
ST-DP-SI-WH-D10-T1-A0Select a size and quantity to build your quote.
View quote 0PRODUCT DETAILS
A solid disc gives a circular support point an uninterrupted silicone face. These pads have no centre hole and no adhesive layer. A recess, cover or clamped assembly holds the disc where the contact layer is needed.
Choose diameter against the recess or contact footprint, then choose thickness against the available gap. All 26 diameters from 5 through 30 mm are listed in five thicknesses. The A0 code identifies the unbacked construction.
SELECT YOUR SKU
Disc diameter × thickness in mm. Solid face, no hole, no adhesive.
130 specifications
| Stock SKU | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Unit | Minimum order | Select |
|---|---|---|---|---|---|
ST-DP-SI-WH-D5-T0p5-A0 | Ø5 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D6-T0p5-A0 | Ø6 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D7-T0p5-A0 | Ø7 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D8-T0p5-A0 | Ø8 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D9-T0p5-A0 | Ø9 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D10-T0p5-A0 | Ø10 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D11-T0p5-A0 | Ø11 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D12-T0p5-A0 | Ø12 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D13-T0p5-A0 | Ø13 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D14-T0p5-A0 | Ø14 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D15-T0p5-A0 | Ø15 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D16-T0p5-A0 | Ø16 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D17-T0p5-A0 | Ø17 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D18-T0p5-A0 | Ø18 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D19-T0p5-A0 | Ø19 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D20-T0p5-A0 | Ø20 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D21-T0p5-A0 | Ø21 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D22-T0p5-A0 | Ø22 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D23-T0p5-A0 | Ø23 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D24-T0p5-A0 | Ø24 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D25-T0p5-A0 | Ø25 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D26-T0p5-A0 | Ø26 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D27-T0p5-A0 | Ø27 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D28-T0p5-A0 | Ø28 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D29-T0p5-A0 | Ø29 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D30-T0p5-A0 | Ø30 | 0.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D5-T1-A0 | Ø5 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D6-T1-A0 | Ø6 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D7-T1-A0 | Ø7 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D8-T1-A0 | Ø8 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D9-T1-A0 | Ø9 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D10-T1-A0 | Ø10 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D11-T1-A0 | Ø11 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D12-T1-A0 | Ø12 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D13-T1-A0 | Ø13 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D14-T1-A0 | Ø14 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D15-T1-A0 | Ø15 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D16-T1-A0 | Ø16 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D17-T1-A0 | Ø17 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D18-T1-A0 | Ø18 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D19-T1-A0 | Ø19 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D20-T1-A0 | Ø20 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D21-T1-A0 | Ø21 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D22-T1-A0 | Ø22 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D23-T1-A0 | Ø23 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D24-T1-A0 | Ø24 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D25-T1-A0 | Ø25 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D26-T1-A0 | Ø26 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D27-T1-A0 | Ø27 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D28-T1-A0 | Ø28 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D29-T1-A0 | Ø29 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D30-T1-A0 | Ø30 | 1 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D5-T1p5-A0 | Ø5 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D6-T1p5-A0 | Ø6 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D7-T1p5-A0 | Ø7 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D8-T1p5-A0 | Ø8 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D9-T1p5-A0 | Ø9 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D10-T1p5-A0 | Ø10 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D11-T1p5-A0 | Ø11 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D12-T1p5-A0 | Ø12 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D13-T1p5-A0 | Ø13 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D14-T1p5-A0 | Ø14 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D15-T1p5-A0 | Ø15 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D16-T1p5-A0 | Ø16 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D17-T1p5-A0 | Ø17 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D18-T1p5-A0 | Ø18 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D19-T1p5-A0 | Ø19 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D20-T1p5-A0 | Ø20 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D21-T1p5-A0 | Ø21 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D22-T1p5-A0 | Ø22 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D23-T1p5-A0 | Ø23 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D24-T1p5-A0 | Ø24 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D25-T1p5-A0 | Ø25 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D26-T1p5-A0 | Ø26 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D27-T1p5-A0 | Ø27 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D28-T1p5-A0 | Ø28 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D29-T1p5-A0 | Ø29 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D30-T1p5-A0 | Ø30 | 1.5 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D5-T2-A0 | Ø5 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D6-T2-A0 | Ø6 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D7-T2-A0 | Ø7 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D8-T2-A0 | Ø8 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D9-T2-A0 | Ø9 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D10-T2-A0 | Ø10 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D11-T2-A0 | Ø11 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D12-T2-A0 | Ø12 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D13-T2-A0 | Ø13 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D14-T2-A0 | Ø14 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D15-T2-A0 | Ø15 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D16-T2-A0 | Ø16 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D17-T2-A0 | Ø17 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D18-T2-A0 | Ø18 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D19-T2-A0 | Ø19 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D20-T2-A0 | Ø20 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D21-T2-A0 | Ø21 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D22-T2-A0 | Ø22 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D23-T2-A0 | Ø23 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D24-T2-A0 | Ø24 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D25-T2-A0 | Ø25 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D26-T2-A0 | Ø26 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D27-T2-A0 | Ø27 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D28-T2-A0 | Ø28 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D29-T2-A0 | Ø29 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D30-T2-A0 | Ø30 | 2 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D5-T3-A0 | Ø5 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D6-T3-A0 | Ø6 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D7-T3-A0 | Ø7 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D8-T3-A0 | Ø8 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D9-T3-A0 | Ø9 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D10-T3-A0 | Ø10 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D11-T3-A0 | Ø11 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D12-T3-A0 | Ø12 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D13-T3-A0 | Ø13 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D14-T3-A0 | Ø14 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D15-T3-A0 | Ø15 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D16-T3-A0 | Ø16 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D17-T3-A0 | Ø17 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D18-T3-A0 | Ø18 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D19-T3-A0 | Ø19 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D20-T3-A0 | Ø20 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D21-T3-A0 | Ø21 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D22-T3-A0 | Ø22 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D23-T3-A0 | Ø23 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D24-T3-A0 | Ø24 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D25-T3-A0 | Ø25 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D26-T3-A0 | Ø26 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D27-T3-A0 | Ø27 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D28-T3-A0 | Ø28 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D29-T3-A0 | Ø29 | 3 | Piece | 1 piece | |
ST-DP-SI-WH-D30-T3-A0 | Ø30 | 3 | Piece | 1 piece |
No listed SKU matches these filters. Reset to browse the stock list, or request a custom size.
All dimensions are nominal. Choose the full SKU to keep colour and dimensions together. Price, packing and freight are quoted for the selected quantity.
WHERE IT FITS
Fit a disc into a locating recess sized to retain it within the assembly.
Place a disc at a captive contact position beneath a cover to separate hard surfaces.
Use the pad where opposing components hold a solid silicone contact face in position.
BEFORE YOU FIT THE PART
Start with the contact geometry, then check the part in the assembled condition.
Adhesive-backed assembly options →The disc has no adhesive. Use the recess, clamp or surrounding assembly geometry to locate it.
Allow the clearance needed for assembly without forcing an oversized disc into a smaller seat.
Nominal thickness is the stock part dimension. The installed gap also depends on the applied load and contact area.
Locate the disc in the designed recess or captive contact position. Assemble the retaining components without folding or displacing the pad.
YOUR STOCK QUOTE
Adjust quantities or add another size before sending.
Your quote is empty. Choose a stock size ↑
Quantities in pieces. Minimum quantity: 1 piece per stock size.
We quote the selected items and freight to your address. No drawing or tooling is required for a listed stock size.
Prefer email? [email protected]
Your selected sizes are included automatically.
These A0 discs are supplied without adhesive. Choose the adhesive silicone bumper-pad range for peel-and-stick mounting.
They are solid discs without a central opening. Use ID-and-OD washer sizes when the fixing needs to pass through the part.
The listed diameters each have 0.5, 1, 1.5, 2 and 3 mm thickness options.
COMPARE CONTACT OPTIONS
Need another outline or hole pattern? Explore custom parts.